XSMN> Thứ 3> XSVT 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0, 1 |
G7 | 629 | 1 | 0, 4, 4, 6, 7 |
G6 | 0735 9601 4816 | 2 | 2, 9 |
G5 | 6353 | 3 | 5 |
G4 | 61164 79541 79017 | 4 | 1 |
5 | 3 | ||
G3 | 85567 29622 | 6 | 4, 5, 7, 8 |
G2 | 73886 | 7 | |
G1 | 72610 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 295200 | 9 | |
XSVT 9-5 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 4, 8 |
G7 | 312 | 1 | 2 |
G6 | 6763 7320 5782 | 2 | 0 |
G5 | 6047 | 3 | 8 |
G4 | 43938 09994 21085 | 4 | 5, 7, 9 |
5 | 4, 7, 9 | ||
G3 | 79354 64059 | 6 | 0, 3 |
G2 | 16773 | 7 | 2, 3 |
G1 | 19149 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 524672 | 9 | 4 |
XSVT 9-5 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 2, 7 |
G7 | 770 | 1 | 6, 7 |
G6 | 6040 9388 6688 | 2 | 2, 4 |
G5 | 7468 | 3 | 8 |
G4 | 04324 53069 54116 | 4 | 0 |
5 | 5 | ||
G3 | 48688 48902 | 6 | 2, 6, 8, 9 |
G2 | 61038 | 7 | 0 |
G1 | 18655 | 8 | 8, 8, 8 |
ĐB | 50322 | 9 | 3 |
XSVT 9-5 XSVT 100 ngày |