XSMN> Thứ 3> XSVT 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 4, 6 |
G7 | 721 | 1 | 9 |
G6 | 1248 4038 2599 | 2 | 1, 7 |
G5 | 8304 | 3 | 8 |
G4 | 69582 53196 74178 | 4 | 8 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 65727 53457 | 6 | 7 |
G2 | 23095 | 7 | 8, 8 |
G1 | 45697 | 8 | 2 |
ĐB | 034106 | 9 | 4, 5, 6, 7, 9 |
XSVT 7-12 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 9 |
G7 | 597 | 1 | 1 |
G6 | 8560 3180 2837 | 2 | |
G5 | 1663 | 3 | 1, 7, 9 |
G4 | 34211 37354 60639 | 4 | 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 19147 10385 | 6 | 0, 3 |
G2 | 52486 | 7 | 0, 6 |
G1 | 37976 | 8 | 0, 5, 6 |
ĐB | 910170 | 9 | 3, 4, 7, 9 |
XSVT 7-12 XSVT 90 ngày |