XSMN> Thứ 3> XSVT 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 7 |
G7 | 761 | 1 | 0, 1 |
G6 | 0736 6934 6407 | 2 | 0, 5, 6 |
G5 | 2366 | 3 | 0, 4, 6, 6 |
G4 | 05201 45092 88811 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 72010 13426 | 6 | 1, 6 |
G2 | 91174 | 7 | 3, 4 |
G1 | 28730 | 8 | 4 |
ĐB | 365720 | 9 | 2 |
XSVT 6-9 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3 |
G7 | 079 | 1 | 1, 4 |
G6 | 0114 8281 6332 | 2 | 0, 7 |
G5 | 0979 | 3 | 2, 9 |
G4 | 06139 50346 00492 | 4 | 3, 6 |
5 | |||
G3 | 21627 46420 | 6 | 0, 2 |
G2 | 25374 | 7 | 4, 9, 9 |
G1 | 21160 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 142595 | 9 | 2, 5 |
XSVT 6-9 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 4, 4, 8 |
G7 | 504 | 1 | 3 |
G6 | 3467 8645 3713 | 2 | 1, 4, 7 |
G5 | 2771 | 3 | |
G4 | 26075 74521 28988 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 37974 84585 | 6 | 7 |
G2 | 63670 | 7 | 0, 1, 4, 5 |
G1 | 91104 | 8 | 4, 5, 8 |
ĐB | 628724 | 9 | 2, 4 |
XSVT 6-9 XSVT 100 ngày |