XSMN> Thứ 3> XSVT 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 467 | 1 | 0, 2, 6 |
G6 | 9172 1537 0612 | 2 | |
G5 | 4548 | 3 | 7, 8 |
G4 | 69873 36185 22343 | 4 | 3, 6, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 23916 40110 | 6 | 1, 7 |
G2 | 83546 | 7 | 2, 3 |
G1 | 26961 | 8 | 5, 9, 9 |
ĐB | 323397 | 9 | 7, 7 |
XSVT 6-10 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 2 |
G7 | 885 | 1 | 3, 4 |
G6 | 1613 4958 7271 | 2 | 2 |
G5 | 0372 | 3 | 9 |
G4 | 66382 32948 01042 | 4 | 1,2,7,8,8,9 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 90039 55222 | 6 | |
G2 | 76048 | 7 | 1, 1, 2 |
G1 | 48314 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 158047 | 9 | |
XSVT 6-10 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 5 |
G7 | 205 | 1 | 1 |
G6 | 1851 3997 1086 | 2 | 3, 6, 8 |
G5 | 7858 | 3 | 8 |
G4 | 11349 04163 51498 | 4 | 5, 9 |
5 | 1, 8, 8 | ||
G3 | 61361 67398 | 6 | 1, 3 |
G2 | 16826 | 7 | |
G1 | 38493 | 8 | 6 |
ĐB | 462111 | 9 | 3, 7, 8, 8 |
XSVT 6-10 XSVT 100 ngày |