XSMN> Thứ 3> XSVT 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 6 |
G7 | 376 | 1 | 1, 3, 3, 7 |
G6 | 2844 3497 2738 | 2 | |
G5 | 8813 | 3 | 0, 3, 5, 6, 8 |
G4 | 92941 39673 64911 | 4 | 1, 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 34517 71735 | 6 | 1, 1 |
G2 | 04461 | 7 | 3, 6 |
G1 | 58961 | 8 | |
ĐB | 529306 | 9 | 7 |
XSVT 5-7 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 2, 8, 9 |
G7 | 782 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 4308 2162 2794 | 2 | |
G5 | 7939 | 3 | 8, 8, 9 |
G4 | 36711 41338 29247 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 06576 66919 | 6 | 1, 2, 3 |
G2 | 25709 | 7 | 6 |
G1 | 18584 | 8 | 2, 4, 4 |
ĐB | 733038 | 9 | 4 |
XSVT 5-7 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 2, 4, 5, 7, 9 |
G7 | 102 | 1 | 6, 8 |
G6 | 0575 4305 2007 | 2 | 0, 5 |
G5 | 6788 | 3 | |
G4 | 22509 83016 12888 | 4 | |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 05859 89118 | 6 | |
G2 | 73878 | 7 | 0, 5, 8 |
G1 | 29692 | 8 | 0, 8, 8 |
ĐB | 627580 | 9 | 2 |
XSVT 5-7 XSVT 100 ngày |