XSMN> Thứ 3> XSVT 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 4, 6 |
G7 | 318 | 1 | 8 |
G6 | 2806 8858 9737 | 2 | 2 |
G5 | 0004 | 3 | 1, 6, 7 |
G4 | 72561 70522 15459 | 4 | 8 |
5 | 2, 8, 9 | ||
G3 | 61577 26570 | 6 | 1 |
G2 | 47280 | 7 | 0, 0, 7 |
G1 | 42981 | 8 | 0, 1, 1 |
ĐB | 938870 | 9 | |
XSVT 5-11 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1 |
G7 | 528 | 1 | |
G6 | 2322 2796 3294 | 2 | 2, 4, 4, 8 |
G5 | 9150 | 3 | 0, 7 |
G4 | 63437 80254 56151 | 4 | |
5 | 0, 1, 4 | ||
G3 | 97384 44289 | 6 | 1, 2, 3 |
G2 | 92324 | 7 | |
G1 | 85262 | 8 | 1, 4, 9 |
ĐB | 773224 | 9 | 4, 6 |
XSVT 5-11 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 4, 4, 6 |
G7 | 884 | 1 | 0, 6, 7 |
G6 | 3658 7004 6241 | 2 | 9 |
G5 | 2865 | 3 | 3 |
G4 | 92633 82848 80100 | 4 | 1, 1, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 87016 09729 | 6 | 5 |
G2 | 11717 | 7 | |
G1 | 91492 | 8 | 0, 0, 4 |
ĐB | 390604 | 9 | 2 |
XSVT 5-11 XSVT 100 ngày |