XSMN> Thứ 3> XSVT 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0, 1 |
G7 | 981 | 1 | 0, 5, 6 |
G6 | 2121 3193 1200 | 2 | 0, 0, 1 |
G5 | 3793 | 3 | 3 |
G4 | 44615 14510 88045 | 4 | 5, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 04583 44581 | 6 | |
G2 | 12233 | 7 | 3 |
G1 | 32873 | 8 | 1, 1, 3 |
ĐB | 410320 | 9 | 3, 3 |
XSVT 3-9 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 4, 6 |
G7 | 658 | 1 | |
G6 | 3581 3348 6232 | 2 | 0, 7 |
G5 | 4604 | 3 | 0, 2, 5, 6 |
G4 | 94920 43187 43027 | 4 | 2, 8 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 81093 63274 | 6 | |
G2 | 42691 | 7 | 4, 5 |
G1 | 56775 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 972942 | 9 | 1, 3 |
XSVT 3-9 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 6 |
G7 | 506 | 1 | 2, 8 |
G6 | 1460 4695 6551 | 2 | 2, 6 |
G5 | 1348 | 3 | 0, 8, 9 |
G4 | 04867 13283 29372 | 4 | 3, 8, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 20722 93643 | 6 | 0, 7 |
G2 | 39918 | 7 | 2, 2 |
G1 | 67339 | 8 | 3 |
ĐB | 531738 | 9 | 5 |
XSVT 3-9 XSVT 100 ngày |