XSMN> Thứ 3> XSVT 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 0 |
G7 | 011 | 1 | 0, 1 |
G6 | 1596 0682 6236 | 2 | |
G5 | 4982 | 3 | 1, 4, 6 |
G4 | 51545 33234 79748 | 4 | 3, 5, 8 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 72299 20210 | 6 | 4 |
G2 | 87686 | 7 | |
G1 | 14300 | 8 | 2, 2, 6 |
ĐB | 014557 | 9 | 6, 6, 9 |
XSVT 3-7 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 2 |
G7 | 046 | 1 | 4 |
G6 | 8056 5114 0440 | 2 | 4 |
G5 | 4937 | 3 | 0, 4, 5, 7 |
G4 | 33577 47371 08291 | 4 | 0, 0, 6, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 01469 83834 | 6 | 9 |
G2 | 03402 | 7 | 1, 7, 8, 9 |
G1 | 17448 | 8 | |
ĐB | 079940 | 9 | 1 |
XSVT 3-7 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 5 |
G7 | 105 | 1 | 0, 1, 2, 5 |
G6 | 3861 8012 5458 | 2 | 7 |
G5 | 1969 | 3 | |
G4 | 40558 68727 50410 | 4 | |
5 | 2, 4, 8, 8 | ||
G3 | 19997 45488 | 6 | 1, 8, 9 |
G2 | 83852 | 7 | 9 |
G1 | 25411 | 8 | 8 |
ĐB | 25892 | 9 | 2, 7, 7 |
XSVT 3-7 XSVT 100 ngày |