XSMN> Thứ 3> XSVT 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 5, 6, 7 |
G7 | 857 | 1 | 3, 4 |
G6 | 6507 0913 1942 | 2 | 1 |
G5 | 8693 | 3 | |
G4 | 69679 13865 88085 | 4 | 0, 2 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 56706 16921 | 6 | 5, 6 |
G2 | 96881 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 98574 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 477340 | 9 | 3 |
XSVT 28-6 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 6 |
G7 | 090 | 1 | 6 |
G6 | 2475 2799 9573 | 2 | 1, 6 |
G5 | 7145 | 3 | 4, 6 |
G4 | 92934 52760 57483 | 4 | 0, 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 93306 28036 | 6 | 0, 2 |
G2 | 48816 | 7 | 3, 5 |
G1 | 25258 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 858890 | 9 | 0, 0, 9 |
XSVT 28-6 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 9 |
G7 | 022 | 1 | 0, 2 |
G6 | 3142 7858 6045 | 2 | 2, 2, 2 |
G5 | 4750 | 3 | |
G4 | 65422 12376 02291 | 4 | 2, 5 |
5 | 0, 3, 3, 8 | ||
G3 | 71553 29112 | 6 | 1, 5 |
G2 | 73710 | 7 | 6 |
G1 | 76265 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 502082 | 9 | 1 |
XSVT 28-6 XSVT 100 ngày |