XSMN> Thứ 3> XSVT 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 6, 8 |
G7 | 261 | 1 | 5 |
G6 | 3355 3426 2074 | 2 | 6 |
G5 | 1977 | 3 | 2, 7, 7 |
G4 | 61806 41415 48466 | 4 | 4 |
5 | 5, 5, 5 | ||
G3 | 67493 92055 | 6 | 1, 6 |
G2 | 79684 | 7 | 4, 7 |
G1 | 04899 | 8 | 4 |
ĐB | 223144 | 9 | 3, 9 |
XSVT 28-10 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 2, 7, 9 |
G7 | 153 | 1 | 1 |
G6 | 0609 6238 8848 | 2 | |
G5 | 7138 | 3 | 4, 4, 8, 8 |
G4 | 27034 37466 30702 | 4 | 5, 8 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 35599 26863 | 6 | 3, 5, 6, 7 |
G2 | 49534 | 7 | |
G1 | 13665 | 8 | |
ĐB | 63058 | 9 | 7, 9 |
XSVT 28-10 XSVT 90 ngày |