XSMN> Thứ 3> XSVT 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 746 | 1 | 4 |
G6 | 2429 1750 6157 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 4137 | 3 | 5, 6, 7 |
G4 | 52544 99524 21914 | 4 | 4, 6, 6, 8 |
5 | 0, 6, 7 | ||
G3 | 51995 75671 | 6 | |
G2 | 81398 | 7 | 1, 4 |
G1 | 49636 | 8 | |
ĐB | 836148 | 9 | 5, 8 |
XSVT 27-8 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 4 |
G7 | 950 | 1 | 0, 2, 8 |
G6 | 7256 0918 3388 | 2 | |
G5 | 4842 | 3 | 0, 2, 8 |
G4 | 65032 28673 28430 | 4 | 2 |
5 | 0, 6, 9 | ||
G3 | 08293 05797 | 6 | 9 |
G2 | 29797 | 7 | 3, 4 |
G1 | 53874 | 8 | 8 |
ĐB | 142138 | 9 | 3, 7, 7 |
XSVT 27-8 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6, 6 |
G7 | 180 | 1 | 5 |
G6 | 0839 5366 9697 | 2 | 0, 1 |
G5 | 8247 | 3 | 9 |
G4 | 05706 25549 79115 | 4 | 5, 7, 9, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 95891 85252 | 6 | 5, 6, 9 |
G2 | 63692 | 7 | |
G1 | 59445 | 8 | 0 |
ĐB | 407821 | 9 | 1, 2, 7 |
XSVT 27-8 XSVT 100 ngày |