XSMN> Thứ 3> XSVT 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 1, 3, 5, 8, 9 |
G7 | 609 | 1 | 4, 6, 6 |
G6 | 2971 9881 6499 | 2 | |
G5 | 6369 | 3 | |
G4 | 13005 66303 85147 | 4 | 1, 7 |
5 | |||
G3 | 11614 65108 | 6 | 4, 9 |
G2 | 76983 | 7 | 1, 6 |
G1 | 16716 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 142992 | 9 | 2, 9 |
XSVT 27-3 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 010 | 1 | 0, 8 |
G6 | 5174 5081 2633 | 2 | |
G5 | 3172 | 3 | 0, 3, 4 |
G4 | 64240 29190 88487 | 4 | 0, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 99146 37766 | 6 | 6 |
G2 | 62091 | 7 | 2, 4 |
G1 | 89783 | 8 | 1, 3, 5, 7 |
ĐB | 478251 | 9 | 0, 1, 2 |
XSVT 27-3 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 5, 7, 7 |
G7 | 965 | 1 | |
G6 | 0827 9347 0134 | 2 | 3, 3, 7 |
G5 | 9643 | 3 | 2, 4 |
G4 | 70405 06007 30983 | 4 | 3, 7, 8 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 72258 28150 | 6 | 5 |
G2 | 33332 | 7 | 0 |
G1 | 21623 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 97592 | 9 | 2 |
XSVT 27-3 XSVT 100 ngày |