XSMN> Thứ 3> XSVT 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1 |
G7 | 476 | 1 | |
G6 | 0848 8993 6380 | 2 | 6 |
G5 | 3055 | 3 | 2, 4, 7 |
G4 | 37991 37196 35897 | 4 | 8 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 90934 40598 | 6 | 6 |
G2 | 32626 | 7 | 6 |
G1 | 78137 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 016853 | 9 | 1,3,6,6,7,8 |
XSVT 27-10 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 3, 8 |
G7 | 708 | 1 | 6 |
G6 | 1979 2616 7075 | 2 | |
G5 | 4285 | 3 | 3, 8 |
G4 | 55578 33860 33987 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 06393 35103 | 6 | 0, 7 |
G2 | 58084 | 7 | 5, 8, 9 |
G1 | 86158 | 8 | 2, 4, 5, 7 |
ĐB | 860733 | 9 | 3, 9, 9 |
XSVT 27-10 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 3, 4, 7 |
G7 | 853 | 1 | 4, 9 |
G6 | 4907 0619 5866 | 2 | 1 |
G5 | 4678 | 3 | |
G4 | 56621 22471 41303 | 4 | |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 35314 64266 | 6 | 6, 6, 9 |
G2 | 04899 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 14082 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 826572 | 9 | 8, 9 |
XSVT 27-10 XSVT 100 ngày |