XSMN> Thứ 3> XSVT 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | |
G7 | 862 | 1 | |
G6 | 0353 2439 3982 | 2 | 8 |
G5 | 1589 | 3 | 1, 8, 9 |
G4 | 59249 35096 98268 | 4 | 9 |
5 | 0, 3, 6, 7 | ||
G3 | 28431 02470 | 6 | 2, 8 |
G2 | 26856 | 7 | 0 |
G1 | 12028 | 8 | 0, 2, 2, 8, 9 |
ĐB | 879557 | 9 | 6 |
XSVT 25-11 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 5 |
G7 | 314 | 1 | 1, 2, 4, 5 |
G6 | 3672 5299 6448 | 2 | 0, 5, 8 |
G5 | 7528 | 3 | 4 |
G4 | 28642 27399 90672 | 4 | 2, 3, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 65025 61147 | 6 | |
G2 | 89243 | 7 | 2, 2 |
G1 | 42311 | 8 | |
ĐB | 47100 | 9 | 9, 9 |
XSVT 25-11 XSVT 90 ngày |