XSMN> Thứ 3> XSVT 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 7 |
G7 | 527 | 1 | 1, 8, 8 |
G6 | 0086 9922 2907 | 2 | 2, 7, 8 |
G5 | 0742 | 3 | 7 |
G4 | 99465 52997 45737 | 4 | 2, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 01198 29556 | 6 | 4, 4, 4, 5 |
G2 | 82011 | 7 | |
G1 | 46764 | 8 | 6 |
ĐB | 944164 | 9 | 7, 8 |
XSVT 24-9 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 3, 9 |
G7 | 688 | 1 | 3 |
G6 | 8333 5203 9473 | 2 | 0, 3, 6 |
G5 | 4253 | 3 | 3, 3, 4 |
G4 | 74333 23513 11648 | 4 | 8 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 20026 50420 | 6 | 3 |
G2 | 95695 | 7 | 3, 8 |
G1 | 44309 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 123550 | 9 | 5 |
XSVT 24-9 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 3, 3, 7 |
G7 | 258 | 1 | |
G6 | 3435 8668 6339 | 2 | 5 |
G5 | 7455 | 3 | 2,3,5,7,8,9 |
G4 | 89303 63886 58607 | 4 | 9 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 77133 24125 | 6 | 8 |
G2 | 43938 | 7 | 1 |
G1 | 23271 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 182195 | 9 | 5 |
XSVT 24-9 XSVT 100 ngày |