XSMN> Thứ 3> XSVT 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 9 |
G7 | 798 | 1 | 2, 3 |
G6 | 6644 3528 7191 | 2 | 3, 8 |
G5 | 0332 | 3 | 2, 4 |
G4 | 62890 37645 75509 | 4 | 4, 5, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 70565 09401 | 6 | 5, 7 |
G2 | 22874 | 7 | 4 |
G1 | 92223 | 8 | |
ĐB | 708054 | 9 | 0, 1, 8 |
XSVT 24-6 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 1 |
G7 | 584 | 1 | 0, 1, 2, 4 |
G6 | 2986 3039 7412 | 2 | |
G5 | 6214 | 3 | 1,1,4,5,9,9 |
G4 | 32772 59711 70710 | 4 | 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 46834 95070 | 6 | |
G2 | 79653 | 7 | 0, 2 |
G1 | 89994 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 33639 | 9 | 4 |
XSVT 24-6 XSVT 90 ngày |