XSMN> Thứ 3> XSVT 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 4 |
G7 | 193 | 1 | |
G6 | 0370 4597 9941 | 2 | 3, 9 |
G5 | 6473 | 3 | 5 |
G4 | 52498 47957 99035 | 4 | 1, 1 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 78699 77498 | 6 | 5 |
G2 | 80870 | 7 | 0, 0, 3 |
G1 | 05365 | 8 | 7 |
ĐB | 842555 | 9 | 3, 7, 8, 8, 9 |
XSVT 21-4 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 2 |
G7 | 660 | 1 | 2, 6 |
G6 | 7002 5343 6745 | 2 | 2, 4 |
G5 | 6180 | 3 | 6, 8 |
G4 | 52316 32946 03459 | 4 | 3, 5, 6 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 78622 55136 | 6 | 0 |
G2 | 53476 | 7 | 4, 6 |
G1 | 10658 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 24412 | 9 | 2 |
XSVT 21-4 XSVT 90 ngày |