XSMN> Thứ 3> XSVT 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 4 |
G7 | 504 | 1 | 0, 9 |
G6 | 0162 2210 3369 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 4722 | 3 | 8 |
G4 | 98493 74970 48629 | 4 | 9, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 01156 19649 | 6 | 1, 2, 8, 9 |
G2 | 07175 | 7 | 0, 5 |
G1 | 33185 | 8 | 5 |
ĐB | 206927 | 9 | 3 |
XSVT 20-8 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 0, 1, 1, 5, 9 |
G7 | 801 | 1 | |
G6 | 0500 7135 4178 | 2 | 9 |
G5 | 2676 | 3 | 5, 5, 8 |
G4 | 67729 38035 59138 | 4 | 7, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 81005 73701 | 6 | |
G2 | 97547 | 7 | 5, 6, 6, 8 |
G1 | 57209 | 8 | 3 |
ĐB | 345875 | 9 | 2 |
XSVT 20-8 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 5 |
G7 | 662 | 1 | 5, 6 |
G6 | 1067 1027 7266 | 2 | 0, 3, 7 |
G5 | 2316 | 3 | 7, 9 |
G4 | 67292 98520 13196 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 88105 41247 | 6 | 2, 4, 5, 6, 7 |
G2 | 64065 | 7 | 8 |
G1 | 40278 | 8 | 6 |
ĐB | 933137 | 9 | 2, 6 |
XSVT 20-8 XSVT 100 ngày |