XSMN> Thứ 3> XSVT 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0 |
G7 | 216 | 1 | 1, 4, 6 |
G6 | 3388 7346 2811 | 2 | |
G5 | 2714 | 3 | |
G4 | 35988 88942 29497 | 4 | 2, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 76362 75087 | 6 | 0, 0, 1, 2 |
G2 | 95876 | 7 | 6, 6 |
G1 | 94561 | 8 | 7, 8, 8 |
ĐB | 738960 | 9 | 7, 7 |
XSVT 13-9 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 4 |
G7 | 286 | 1 | 1, 4, 7, 9 |
G6 | 1459 7799 7119 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 3814 | 3 | |
G4 | 48017 14240 56773 | 4 | 0, 4 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 92169 37221 | 6 | 4, 9 |
G2 | 18477 | 7 | 3, 7 |
G1 | 93829 | 8 | 6 |
ĐB | 579344 | 9 | 9 |
XSVT 13-9 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 4 |
G7 | 886 | 1 | 5, 6 |
G6 | 4869 8343 1190 | 2 | |
G5 | 4515 | 3 | 1, 8 |
G4 | 87859 48368 77564 | 4 | 3, 7 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 32404 71447 | 6 | 4, 6, 8, 8, 9 |
G2 | 11138 | 7 | |
G1 | 96266 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 399551 | 9 | 0, 0 |
XSVT 13-9 XSVT 100 ngày |