XSMN> Thứ 3> XSVT 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 6 |
G7 | 026 | 1 | 1, 8, 9 |
G6 | 1149 3079 2664 | 2 | 2, 6 |
G5 | 9206 | 3 | 6, 7 |
G4 | 36849 22490 29319 | 4 | 4, 5, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 82576 47118 | 6 | 4, 9 |
G2 | 30322 | 7 | 6, 9, 9 |
G1 | 34779 | 8 | |
ĐB | 941944 | 9 | 0 |
XSVT 12-11 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 3 |
G7 | 590 | 1 | 1, 1, 8 |
G6 | 9311 7472 6460 | 2 | 5 |
G5 | 8803 | 3 | |
G4 | 33947 85175 72544 | 4 | 0, 4, 7 |
5 | |||
G3 | 48318 67975 | 6 | 0, 6 |
G2 | 97676 | 7 | 2, 5, 5, 6 |
G1 | 46666 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 161625 | 9 | 0 |
XSVT 12-11 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 310 | 1 | 0, 3, 7 |
G6 | 5943 4954 2129 | 2 | 8, 9, 9 |
G5 | 6178 | 3 | 1, 2, 2 |
G4 | 00428 64813 33663 | 4 | 0, 3, 4 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 78617 08679 | 6 | 3, 7 |
G2 | 71332 | 7 | 8, 9 |
G1 | 34029 | 8 | |
ĐB | 589767 | 9 | |
XSVT 12-11 XSVT 100 ngày |