XSMN> Thứ 3> XSVT 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1, 2, 2 |
G7 | 845 | 1 | 0, 3 |
G6 | 1756 9902 0899 | 2 | 4, 4 |
G5 | 3824 | 3 | |
G4 | 71667 86791 32513 | 4 | 5, 7 |
5 | 5, 6, 6 | ||
G3 | 17556 39090 | 6 | 7 |
G2 | 15155 | 7 | 5 |
G1 | 57924 | 8 | |
ĐB | 233510 | 9 | 0, 1, 7, 9 |
XSVT 10-7 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 1, 8 |
G7 | 546 | 1 | 5 |
G6 | 3241 9415 3573 | 2 | 2 |
G5 | 8993 | 3 | 0, 2, 4, 9 |
G4 | 34232 00522 59348 | 4 | 1, 6, 8 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 80034 46901 | 6 | 3, 4 |
G2 | 29239 | 7 | 3 |
G1 | 75551 | 8 | 1 |
ĐB | 415830 | 9 | 3 |
XSVT 10-7 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 2, 5, 7 |
G7 | 005 | 1 | 1 |
G6 | 9729 9833 0458 | 2 | 7, 9 |
G5 | 3447 | 3 | 3, 3, 6, 9 |
G4 | 71979 72878 83767 | 4 | 3, 7 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 30311 57956 | 6 | 7 |
G2 | 93633 | 7 | 8, 9 |
G1 | 91902 | 8 | 7 |
ĐB | 26939 | 9 | |
XSVT 10-7 XSVT 100 ngày |