XSMN> Thứ 6> XSVL 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 2, 7, 7 |
G7 | 394 | 1 | |
G6 | 5123 1659 8802 | 2 | 0, 3, 3, 4, 9 |
G5 | 7623 | 3 | |
G4 | 96562 89061 63061 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 40607 13607 | 6 | 1, 1, 2, 9 |
G2 | 62869 | 7 | |
G1 | 99189 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 514829 | 9 | 1, 4, 4 |
XSVL 8-12 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 0, 8, 9 |
G7 | 138 | 1 | 0, 4, 9 |
G6 | 6509 4135 8610 | 2 | 3 |
G5 | 6097 | 3 | 5, 8 |
G4 | 06514 71954 29319 | 4 | 6 |
5 | 2, 4, 7 | ||
G3 | 85346 99076 | 6 | 0, 4 |
G2 | 50764 | 7 | 6 |
G1 | 55960 | 8 | 8 |
ĐB | 856288 | 9 | 7 |
XSVL 8-12 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 9 |
G7 | 277 | 1 | |
G6 | 7778 5609 2927 | 2 | 2, 7, 8 |
G5 | 3298 | 3 | |
G4 | 49795 58543 14442 | 4 | 2, 3 |
5 | 4, 5, 7, 9 | ||
G3 | 70459 92754 | 6 | 8 |
G2 | 36857 | 7 | 7, 8 |
G1 | 28422 | 8 | 6 |
ĐB | 9 | 5, 7, 8 | |
XSVL 8-12 XSVL 100 ngày |