XSMN> Thứ 6> XSVL 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 3, 6, 8 |
G7 | 077 | 1 | 6 |
G6 | 3361 7503 1728 | 2 | 8, 8 |
G5 | 3528 | 3 | 6, 8 |
G4 | 90508 80498 53787 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 00383 35971 | 6 | 1, 7 |
G2 | 14416 | 7 | 1, 7 |
G1 | 42336 | 8 | 2, 3, 7 |
ĐB | 378667 | 9 | 8 |
XSVL 7-12 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 1, 5, 6, 7, 9 |
G7 | 076 | 1 | 4 |
G6 | 4684 0705 5395 | 2 | 4, 5 |
G5 | 3738 | 3 | 8 |
G4 | 77709 76679 43724 | 4 | 4, 8 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 29544 48471 | 6 | |
G2 | 04807 | 7 | 1, 6, 9 |
G1 | 05452 | 8 | 4 |
ĐB | 665825 | 9 | 5 |
XSVL 7-12 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1, 1, 8 |
G7 | 661 | 1 | 5, 8, 9 |
G6 | 9518 2715 3827 | 2 | 7 |
G5 | 2578 | 3 | |
G4 | 07519 67482 47401 | 4 | 9 |
5 | 1, 6, 7 | ||
G3 | 36060 11701 | 6 | 0, 1, 3, 3 |
G2 | 04051 | 7 | 8 |
G1 | 16963 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 47408 | 9 | |
XSVL 7-12 XSVL 100 ngày |