XSMN> Thứ 6> XSVL 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 5 |
G7 | 505 | 1 | 3, 6 |
G6 | 0313 7548 0546 | 2 | 2, 8 |
G5 | 0741 | 3 | 0, 3 |
G4 | 38728 18790 93753 | 4 | 1, 5, 6, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 61473 24933 | 6 | 3 |
G2 | 80290 | 7 | 3, 4 |
G1 | 92922 | 8 | 1 |
ĐB | 026530 | 9 | 0, 0 |
XSVL 6-11 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 8 |
G7 | 564 | 1 | 4 |
G6 | 5142 1255 5991 | 2 | 8 |
G5 | 3097 | 3 | 7, 7 |
G4 | 25980 97580 11150 | 4 | 2, 6, 7 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 01884 85437 | 6 | 4 |
G2 | 25908 | 7 | 2 |
G1 | 49772 | 8 | 0, 0, 4 |
ĐB | 371698 | 9 | 1, 7, 8 |
XSVL 6-11 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 6, 6 |
G7 | 306 | 1 | 0 |
G6 | 5792 3985 5539 | 2 | 3, 3, 4 |
G5 | 0284 | 3 | 9, 9 |
G4 | 29294 67065 69281 | 4 | 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 13539 08810 | 6 | 5, 9 |
G2 | 13548 | 7 | |
G1 | 50206 | 8 | 1, 4, 5 |
ĐB | 237569 | 9 | 2, 4 |
XSVL 6-11 XSVL 100 ngày |