XSMN> Thứ 6> XSVL 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 189 | 1 | 7, 9 |
G6 | 0627 5732 4678 | 2 | 1, 7, 8 |
G5 | 7821 | 3 | 1, 2, 3, 6, 8 |
G4 | 99938 95119 74033 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 49517 38731 | 6 | 1 |
G2 | 10544 | 7 | 3, 8 |
G1 | 43428 | 8 | 9 |
ĐB | 183799 | 9 | 1, 4, 9 |
XSVL 4-11 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 1 |
G7 | 559 | 1 | 0, 1, 6 |
G6 | 2860 7501 4123 | 2 | 3, 5 |
G5 | 9383 | 3 | |
G4 | 87785 68884 82725 | 4 | 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 19311 76784 | 6 | 0, 5 |
G2 | 08074 | 7 | 4 |
G1 | 44143 | 8 | 3, 4, 4, 5, 6 |
ĐB | 180186 | 9 | 3, 5 |
XSVL 4-11 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2, 3 |
G7 | 065 | 1 | 0 |
G6 | 8575 3266 2249 | 2 | 2, 4 |
G5 | 6880 | 3 | 8 |
G4 | 90854 78094 09624 | 4 | 0, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 16202 72392 | 6 | 2, 5, 6, 9 |
G2 | 22969 | 7 | 1, 5 |
G1 | 06262 | 8 | 0 |
ĐB | 014940 | 9 | 2, 4 |
XSVL 4-11 XSVL 100 ngày |