XSMN> Thứ 6> XSVL 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0 |
G7 | 580 | 1 | 1, 2 |
G6 | 3153 5053 5200 | 2 | |
G5 | 3112 | 3 | 1, 5 |
G4 | 69897 37582 33992 | 4 | 3, 9 |
5 | 3, 3, 7 | ||
G3 | 22481 20535 | 6 | 0 |
G2 | 49060 | 7 | |
G1 | 77249 | 8 | 0, 1, 2, 5 |
ĐB | 127985 | 9 | 2, 2, 7 |
XSVL 4-10 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 9 |
G7 | 652 | 1 | 6, 6 |
G6 | 2332 8116 0098 | 2 | 8 |
G5 | 4463 | 3 | 2, 6 |
G4 | 00680 42843 66846 | 4 | 3, 3, 6 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 55909 36594 | 6 | 3, 6 |
G2 | 91082 | 7 | |
G1 | 47936 | 8 | 0, 2, 5 |
ĐB | 055755 | 9 | 4, 8 |
XSVL 4-10 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2, 7 |
G7 | 407 | 1 | |
G6 | 5143 2675 9363 | 2 | 7 |
G5 | 9527 | 3 | |
G4 | 22776 14864 55172 | 4 | 3, 7 |
5 | 4, 5, 8 | ||
G3 | 99055 60260 | 6 | 0, 3, 4 |
G2 | 02047 | 7 | 0, 2, 5, 6, 9 |
G1 | 55202 | 8 | |
ĐB | 004579 | 9 | 4, 9 |
XSVL 4-10 XSVL 100 ngày |