XSMN> Thứ 6> XSVL 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 4 |
G7 | 033 | 1 | 0, 2, 3, 7, 7 |
G6 | 1617 2810 5954 | 2 | |
G5 | 4100 | 3 | 3, 5 |
G4 | 57152 39247 83251 | 4 | 7 |
5 | 1, 2, 4, 7, 8 | ||
G3 | 65458 09404 | 6 | 4, 9 |
G2 | 80590 | 7 | |
G1 | 29117 | 8 | |
ĐB | 734813 | 9 | 0 |
XSVL 31-3 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 2 |
G7 | 826 | 1 | 4 |
G6 | 9671 8089 8261 | 2 | 0, 0, 1, 4, 6 |
G5 | 9390 | 3 | |
G4 | 78748 93563 21442 | 4 | 2, 2, 8 |
5 | |||
G3 | 85620 03924 | 6 | 1, 3 |
G2 | 45193 | 7 | 1, 4 |
G1 | 65921 | 8 | 9 |
ĐB | 275320 | 9 | 0, 0, 3 |
XSVL 31-3 XSVL 90 ngày |