XSMN> Thứ 6> XSVL 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 2, 6, 7, 8 |
G7 | 786 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 0911 2196 1042 | 2 | 3 |
G5 | 8766 | 3 | 1 |
G4 | 19208 99685 40585 | 4 | 2 |
5 | 6 | ||
G3 | 93602 94256 | 6 | 1, 6 |
G2 | 91023 | 7 | |
G1 | 11306 | 8 | 5, 5, 6 |
ĐB | 898861 | 9 | 6, 6 |
XSVL 30-6 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0, 2, 3, 6 |
G7 | 800 | 1 | 4, 7 |
G6 | 1338 0463 4646 | 2 | 0 |
G5 | 7935 | 3 | 5, 8, 9 |
G4 | 19103 50080 33739 | 4 | 6, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 27447 58355 | 6 | 3 |
G2 | 17690 | 7 | 2, 8 |
G1 | 47120 | 8 | 0 |
ĐB | 505417 | 9 | 0 |
XSVL 30-6 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 3, 4, 9 |
G7 | 092 | 1 | 5 |
G6 | 0736 0329 4803 | 2 | 3, 9 |
G5 | 0873 | 3 | 6 |
G4 | 51069 38609 88915 | 4 | 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 13278 95790 | 6 | 1, 8, 9 |
G2 | 63399 | 7 | 2, 3, 8 |
G1 | 60772 | 8 | |
ĐB | 31058 | 9 | 0, 2, 9 |
XSVL 30-6 XSVL 100 ngày |