XSMN> Thứ 6> XSVL 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1 |
G7 | 801 | 1 | 7, 7, 9 |
G6 | 3466 8959 5233 | 2 | 8, 9 |
G5 | 0287 | 3 | 1, 3 |
G4 | 20429 21845 27619 | 4 | 2, 4, 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 41017 05417 | 6 | 6, 9 |
G2 | 23544 | 7 | |
G1 | 78842 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 379228 | 9 | 4, 6 |
XSVL 29-9 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 886 | 1 | 8, 9 |
G6 | 7041 0635 6561 | 2 | 0, 0, 4, 9 |
G5 | 8537 | 3 | 5, 7 |
G4 | 20066 88344 07820 | 4 | 1, 4 |
5 | |||
G3 | 12195 48629 | 6 | 1, 2, 6, 6 |
G2 | 23766 | 7 | 7 |
G1 | 68694 | 8 | 6 |
ĐB | 275720 | 9 | 4, 5 |
XSVL 29-9 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 8 |
G7 | 880 | 1 | 0 |
G6 | 8385 5756 8191 | 2 | |
G5 | 6269 | 3 | 0, 1, 3 |
G4 | 07331 18808 38510 | 4 | |
5 | 1, 1, 1, 3, 6 | ||
G3 | 50153 12830 | 6 | 9 |
G2 | 72451 | 7 | |
G1 | 44951 | 8 | 0, 5, 8 |
ĐB | 9 | 0, 1, 7 | |
XSVL 29-9 XSVL 100 ngày |