XSMN> Thứ 6> XSVL 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 1 |
G7 | 759 | 1 | 0, 2, 5, 7 |
G6 | 1435 8717 1479 | 2 | |
G5 | 7915 | 3 | 0, 5, 8 |
G4 | 18366 90730 01710 | 4 | 6, 8, 9 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 99751 04001 | 6 | 4, 5, 6 |
G2 | 45838 | 7 | 9 |
G1 | 66864 | 8 | 6 |
ĐB | 813865 | 9 | |
XSVL 29-5 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8, 8 |
G7 | 186 | 1 | 9 |
G6 | 6881 9619 8632 | 2 | 3, 8 |
G5 | 7108 | 3 | 2, 5 |
G4 | 89749 68635 89170 | 4 | 5, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 59360 06728 | 6 | 0, 2, 3, 9 |
G2 | 48797 | 7 | 0 |
G1 | 22169 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 502745 | 9 | 7 |
XSVL 29-5 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 4 |
G7 | 753 | 1 | 5, 7 |
G6 | 1272 6620 5378 | 2 | 0, 5, 9 |
G5 | 9760 | 3 | |
G4 | 83761 53529 62225 | 4 | |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 61058 48515 | 6 | 0, 1, 1, 6, 8 |
G2 | 79374 | 7 | 2, 2, 4, 8 |
G1 | 63861 | 8 | |
ĐB | 360717 | 9 | 3 |
XSVL 29-5 XSVL 100 ngày |