XSMN> Thứ 6> XSVL 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0, 6 |
G7 | 248 | 1 | 3,3,4,7,9,9 |
G6 | 5219 0413 5400 | 2 | |
G5 | 9217 | 3 | 1, 1 |
G4 | 49419 17531 44082 | 4 | 2, 2, 2, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 01242 14542 | 6 | |
G2 | 37650 | 7 | |
G1 | 90714 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 566431 | 9 | 0 |
XSVL 29-10 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 333 | 1 | |
G6 | 0172 7066 0194 | 2 | |
G5 | 5091 | 3 | 0,1,2,3,4,8 |
G4 | 47373 92479 03931 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 79892 52254 | 6 | 5, 6 |
G2 | 94034 | 7 | 2, 3, 8, 9 |
G1 | 86738 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 904330 | 9 | 1, 2, 4 |
XSVL 29-10 XSVL 90 ngày |