XSMN> Thứ 6> XSVL 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 4 |
G7 | 299 | 1 | 5 |
G6 | 9432 2295 9915 | 2 | 0, 2 |
G5 | 5545 | 3 | 2 |
G4 | 95659 31944 17822 | 4 | 2, 4, 5, 6 |
5 | 4, 7, 9 | ||
G3 | 01246 66100 | 6 | |
G2 | 87657 | 7 | 2, 7 |
G1 | 02654 | 8 | |
ĐB | 596020 | 9 | 5, 7, 9 |
XSVL 26-10 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 5 |
G7 | 685 | 1 | 8 |
G6 | 9134 4705 3179 | 2 | |
G5 | 6456 | 3 | 4, 7 |
G4 | 86418 39866 14071 | 4 | 4, 6 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 65293 70337 | 6 | 6 |
G2 | 94544 | 7 | 1, 8, 9, 9 |
G1 | 57578 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 475279 | 9 | 1, 3, 5 |
XSVL 26-10 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 5, 6 |
G7 | 405 | 1 | 4 |
G6 | 8187 1885 0506 | 2 | 9 |
G5 | 9165 | 3 | 3 |
G4 | 88014 48570 17063 | 4 | 0, 2, 9 |
5 | |||
G3 | 98978 71029 | 6 | 3, 5 |
G2 | 17442 | 7 | 0, 1, 8 |
G1 | 66940 | 8 | 5, 7, 8 |
ĐB | 78933 | 9 | 4, 9 |
XSVL 26-10 XSVL 100 ngày |