XSMN> Thứ 6> XSVL 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 2, 5 |
G7 | 973 | 1 | |
G6 | 8472 2155 3221 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 1475 | 3 | 3, 6 |
G4 | 19449 50402 76193 | 4 | 6, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 51033 80636 | 6 | |
G2 | 01978 | 7 | 1,2,3,5,6,8 |
G1 | 68605 | 8 | |
ĐB | 455976 | 9 | 3, 8 |
XSVL 25-4 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2, 8 |
G7 | 918 | 1 | 8, 8 |
G6 | 9592 4199 8857 | 2 | 4 |
G5 | 0875 | 3 | 3, 7 |
G4 | 95937 06808 20955 | 4 | |
5 | 1, 5, 7 | ||
G3 | 84886 92702 | 6 | 2, 9 |
G2 | 06233 | 7 | 2, 5 |
G1 | 72051 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 06369 | 9 | 2, 9 |
XSVL 25-4 XSVL 90 ngày |