XSMN> Thứ 6> XSVL 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0 |
G7 | 270 | 1 | 3, 8, 9 |
G6 | 5113 0043 8767 | 2 | |
G5 | 3791 | 3 | |
G4 | 51067 14697 30748 | 4 | 3, 4, 8 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 73919 32251 | 6 | 0, 6, 6, 7, 7 |
G2 | 44166 | 7 | 0 |
G1 | 69618 | 8 | |
ĐB | 450166 | 9 | 0, 1, 7 |
XSVL 24-3 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3 |
G7 | 318 | 1 | 2, 3, 3, 7, 8 |
G6 | 2094 4597 6213 | 2 | 0 |
G5 | 7403 | 3 | 4 |
G4 | 59417 42349 38934 | 4 | 2, 3, 4, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 63897 60266 | 6 | 6 |
G2 | 14213 | 7 | |
G1 | 80820 | 8 | |
ĐB | 232758 | 9 | 4, 7, 7 |
XSVL 24-3 XSVL 90 ngày |