XSMN> Thứ 6> XSVL 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 2, 4 |
G7 | 204 | 1 | 5 |
G6 | 8202 0784 4783 | 2 | 8, 8 |
G5 | 3500 | 3 | 4, 8 |
G4 | 26393 48988 10871 | 4 | 1 |
5 | 1 | ||
G3 | 85228 02641 | 6 | 1 |
G2 | 40538 | 7 | 1 |
G1 | 66597 | 8 | 3, 4, 8 |
ĐB | 453651 | 9 | 3, 5, 7 |
XSVL 23-4 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 310 | 1 | 0, 6, 8, 9 |
G6 | 9426 6754 2023 | 2 | 2, 3, 3, 6 |
G5 | 7649 | 3 | 5 |
G4 | 22382 60418 04276 | 4 | 8, 9, 9 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 81116 96223 | 6 | |
G2 | 34548 | 7 | 6, 9 |
G1 | 04981 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 615822 | 9 | |
XSVL 23-4 XSVL 90 ngày |