XSMN> Thứ 6> XSVL 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 6 |
G7 | 143 | 1 | 5, 8, 8, 8 |
G6 | 8621 4353 4164 | 2 | 1, 1, 7 |
G5 | 7706 | 3 | 8 |
G4 | 73452 98748 11946 | 4 | 3, 6, 8 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 77718 58769 | 6 | 4, 9 |
G2 | 03515 | 7 | |
G1 | 59438 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 970118 | 9 | |
XSVL 23-2 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0 |
G7 | 726 | 1 | 5, 5, 8 |
G6 | 9862 1142 0400 | 2 | 5, 6 |
G5 | 4636 | 3 | 6 |
G4 | 44767 39743 97215 | 4 | 2, 3, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 90467 78815 | 6 | 2, 7, 7 |
G2 | 98745 | 7 | 5, 7 |
G1 | 82825 | 8 | |
ĐB | 129277 | 9 | 0, 4 |
XSVL 23-2 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 2 |
G7 | 624 | 1 | 7 |
G6 | 0586 4685 5177 | 2 | 3, 4 |
G5 | 2339 | 3 | 3, 5, 9 |
G4 | 59392 07390 59575 | 4 | 2 |
5 | 9 | ||
G3 | 09933 83802 | 6 | |
G2 | 18135 | 7 | 5, 7, 7 |
G1 | 73859 | 8 | 5, 6, 7 |
ĐB | 9 | 0, 2 | |
XSVL 23-2 XSVL 100 ngày |