XSMN> Thứ 6> XSVL 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1 |
G7 | 255 | 1 | 2, 2, 7 |
G6 | 9901 2040 5563 | 2 | 1 |
G5 | 7860 | 3 | |
G4 | 71551 08642 74012 | 4 | 0, 2, 2 |
5 | 0, 1, 5, 7 | ||
G3 | 43064 87657 | 6 | 0, 1, 3, 4 |
G2 | 00788 | 7 | 1 |
G1 | 61412 | 8 | 8 |
ĐB | 434661 | 9 | |
XSVL 22-9 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 864 | 1 | 1, 7 |
G6 | 6073 7845 5388 | 2 | 5 |
G5 | 4233 | 3 | 3, 6 |
G4 | 60817 76497 30544 | 4 | 4, 4, 5, 8 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 26656 40690 | 6 | 4 |
G2 | 20644 | 7 | 0, 3, 9 |
G1 | 38556 | 8 | 8 |
ĐB | 450536 | 9 | 0, 7 |
XSVL 22-9 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 0, 5 |
G7 | 956 | 1 | 0 |
G6 | 7289 7621 2888 | 2 | 1, 9 |
G5 | 0005 | 3 | |
G4 | 11287 92560 31293 | 4 | 4 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 86786 48929 | 6 | 0, 0, 6 |
G2 | 93900 | 7 | |
G1 | 99866 | 8 | 5, 6, 7, 8, 9 |
ĐB | 9 | 3 | |
XSVL 22-9 XSVL 100 ngày |