XSMN> Thứ 6> XSVL 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 0, 2, 4, 4 |
G7 | 772 | 1 | |
G6 | 7534 4379 4086 | 2 | 2 |
G5 | 5272 | 3 | 1, 4 |
G4 | 93400 22344 28447 | 4 | 4, 7 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 98702 07267 | 6 | 7 |
G2 | 62277 | 7 | 0, 2, 2, 7, 9 |
G1 | 30950 | 8 | 6 |
ĐB | 860355 | 9 | |
XSVL 21-4 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 5 |
G7 | 914 | 1 | 4 |
G6 | 1669 1450 7792 | 2 | |
G5 | 0586 | 3 | 1, 1, 5, 7 |
G4 | 28089 73657 75905 | 4 | |
5 | 0, 6, 7 | ||
G3 | 31035 12195 | 6 | 9 |
G2 | 98231 | 7 | 0, 9 |
G1 | 32385 | 8 | 4, 5, 6, 9 |
ĐB | 912779 | 9 | 2, 5 |
XSVL 21-4 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 6 |
G7 | 069 | 1 | |
G6 | 1351 7669 1006 | 2 | 7 |
G5 | 6327 | 3 | |
G4 | 98366 78644 00292 | 4 | 3, 4 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 20255 69676 | 6 | 2,3,6,7,9,9 |
G2 | 27362 | 7 | 6 |
G1 | 80883 | 8 | 3, 6, 9 |
ĐB | 03863 | 9 | 1, 2 |
XSVL 21-4 XSVL 100 ngày |