XSMN> Thứ 6> XSVL 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 2 |
G7 | 502 | 1 | 1 |
G6 | 4611 9974 9091 | 2 | 0 |
G5 | 8348 | 3 | 1, 2 |
G4 | 42667 83446 06131 | 4 | 5, 6, 8, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 09848 52945 | 6 | 7, 7 |
G2 | 18967 | 7 | 2, 4, 7 |
G1 | 95472 | 8 | 6 |
ĐB | 521232 | 9 | 1, 2 |
XSVL 20-5 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 3, 6, 9 |
G7 | 950 | 1 | 6, 6 |
G6 | 4506 5124 4666 | 2 | 4, 5 |
G5 | 4292 | 3 | 6, 6 |
G4 | 25448 83060 83100 | 4 | 3, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 10765 23236 | 6 | 0, 5, 6 |
G2 | 83616 | 7 | 0 |
G1 | 04403 | 8 | |
ĐB | 438043 | 9 | 2 |
XSVL 20-5 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 0, 1, 3, 4 |
G7 | 401 | 1 | |
G6 | 3537 0398 8125 | 2 | 0, 3, 5, 9 |
G5 | 3694 | 3 | 7, 7 |
G4 | 85593 84853 98903 | 4 | |
5 | 3, 8, 8, 9 | ||
G3 | 19858 94404 | 6 | |
G2 | 91759 | 7 | 9 |
G1 | 89379 | 8 | |
ĐB | 966329 | 9 | 3, 4, 8 |
XSVL 20-5 XSVL 100 ngày |