XSMN> Thứ 6> XSVL 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 2 |
G7 | 937 | 1 | 2, 7 |
G6 | 0242 9428 3402 | 2 | 2, 8 |
G5 | 3045 | 3 | 6, 7 |
G4 | 93940 97284 30461 | 4 | 0, 0, 2, 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 66040 73912 | 6 | 1, 7 |
G2 | 27479 | 7 | 9 |
G1 | 32367 | 8 | 1, 4, 8 |
ĐB | 293317 | 9 | |
XSVL 20-1 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1 |
G7 | 266 | 1 | 2, 9 |
G6 | 0601 3265 9219 | 2 | 0 |
G5 | 0660 | 3 | 5, 7 |
G4 | 92660 58846 81275 | 4 | 6, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 37698 11920 | 6 | 0, 0, 4, 5, 6 |
G2 | 48035 | 7 | 0, 5 |
G1 | 01070 | 8 | |
ĐB | 791796 | 9 | 6, 8 |
XSVL 20-1 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 6, 6, 7, 8 |
G7 | 795 | 1 | 4 |
G6 | 1392 0107 8062 | 2 | 4 |
G5 | 7048 | 3 | 0, 0 |
G4 | 00714 59781 36348 | 4 | 5, 7, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 58530 75030 | 6 | 2 |
G2 | 89270 | 7 | 0, 2 |
G1 | 56008 | 8 | 1 |
ĐB | 378872 | 9 | 2, 5 |
XSVL 20-1 XSVL 100 ngày |