XSMN> Thứ 6> XSVL 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 3, 4 |
G7 | 028 | 1 | 0, 1 |
G6 | 1610 7245 0064 | 2 | 8 |
G5 | 4198 | 3 | 1, 9, 9 |
G4 | 71239 29750 01939 | 4 | 5 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 83657 09203 | 6 | 4, 8, 9 |
G2 | 92989 | 7 | |
G1 | 94484 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 065068 | 9 | 1, 8 |
XSVL 2-7 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 2, 2, 5 |
G7 | 587 | 1 | 4 |
G6 | 0650 7150 4626 | 2 | 2, 6, 7 |
G5 | 1327 | 3 | 5 |
G4 | 03989 07105 04202 | 4 | 7 |
5 | 0, 0, 3 | ||
G3 | 08853 55095 | 6 | 8 |
G2 | 37147 | 7 | 5 |
G1 | 17814 | 8 | 0, 7, 9 |
ĐB | 510235 | 9 | 5 |
XSVL 2-7 XSVL 90 ngày |