XSMN> Thứ 6> XSVL 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 6, 9, 9 |
G7 | 909 | 1 | 0 |
G6 | 5910 1226 7875 | 2 | 1, 5, 6 |
G5 | 5330 | 3 | 0, 7, 8 |
G4 | 52795 24525 27361 | 4 | 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 73138 12748 | 6 | 1, 3, 9 |
G2 | 37663 | 7 | 5 |
G1 | 62109 | 8 | |
ĐB | 947869 | 9 | 5, 5 |
XSVL 18-8 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 4, 7, 8 |
G7 | 892 | 1 | 6, 7 |
G6 | 1890 4596 2459 | 2 | 0 |
G5 | 3120 | 3 | 2 |
G4 | 01698 46292 98816 | 4 | 0 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 06783 60508 | 6 | |
G2 | 01007 | 7 | |
G1 | 94904 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 435817 | 9 | 0,0,2,2,6,8 |
XSVL 18-8 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 7 |
G7 | 859 | 1 | 3, 9 |
G6 | 1889 8552 5799 | 2 | |
G5 | 8942 | 3 | 2, 8, 8 |
G4 | 78932 27363 19413 | 4 | 2 |
5 | 0, 2, 9 | ||
G3 | 29619 45861 | 6 | 1, 3 |
G2 | 32472 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 17938 | 8 | 9 |
ĐB | 12250 | 9 | 1, 9 |
XSVL 18-8 XSVL 100 ngày |