XSMN> Thứ 6> XSVL 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 2, 2, 2 |
G7 | 267 | 1 | |
G6 | 5775 1135 0382 | 2 | 2, 8 |
G5 | 5134 | 3 | 4, 5 |
G4 | 62057 02087 97479 | 4 | |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 36395 73128 | 6 | 2, 3, 7 |
G2 | 28483 | 7 | 5, 9 |
G1 | 96502 | 8 | 2, 3, 7 |
ĐB | 613263 | 9 | 5 |
XSVL 16-4 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 717 | 1 | 2, 5, 7, 8 |
G6 | 4636 1587 6875 | 2 | |
G5 | 4468 | 3 | 6 |
G4 | 67360 38912 70775 | 4 | 5, 9 |
5 | 3, 5, 8, 9 | ||
G3 | 44298 55059 | 6 | 0, 5, 8 |
G2 | 67249 | 7 | 5, 5 |
G1 | 33715 | 8 | 7 |
ĐB | 980318 | 9 | 8 |
XSVL 16-4 XSVL 90 ngày |