XSMN> Thứ 6> XSVL 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 4, 4, 8 |
G7 | 762 | 1 | 3, 9 |
G6 | 9236 3091 5077 | 2 | 3, 3 |
G5 | 1208 | 3 | 0, 6 |
G4 | 37504 09201 96249 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 32897 75623 | 6 | 2 |
G2 | 28880 | 7 | 5, 7 |
G1 | 10780 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 492030 | 9 | 1, 7 |
XSVL 15-7 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0, 5, 7 |
G7 | 978 | 1 | 3 |
G6 | 6463 5966 5134 | 2 | 4, 5 |
G5 | 2905 | 3 | 3, 3, 4, 7 |
G4 | 10625 52763 55033 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 50037 56924 | 6 | 0, 3, 3, 6 |
G2 | 36333 | 7 | 8 |
G1 | 63200 | 8 | 5 |
ĐB | 652197 | 9 | 7 |
XSVL 15-7 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 2, 3 |
G7 | 834 | 1 | |
G6 | 1130 3247 2135 | 2 | 1, 1 |
G5 | 1262 | 3 | 0, 4, 4, 5 |
G4 | 34045 12821 24802 | 4 | 2, 5, 7 |
5 | |||
G3 | 59581 05934 | 6 | 2, 2 |
G2 | 01485 | 7 | 6 |
G1 | 52862 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 921703 | 9 | 1, 7 |
XSVL 15-7 XSVL 100 ngày |