XSMN> Thứ 6> XSVL 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 4, 4, 7 |
G7 | 170 | 1 | 1, 6 |
G6 | 6081 8316 8958 | 2 | 2 |
G5 | 6311 | 3 | |
G4 | 98951 23245 59553 | 4 | 5, 5, 8, 9 |
5 | 1, 3, 8 | ||
G3 | 62707 32348 | 6 | |
G2 | 25998 | 7 | 0, 5 |
G1 | 32093 | 8 | 1 |
ĐB | 972422 | 9 | 3, 8 |
XSVL 14-10 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 5 |
G7 | 469 | 1 | |
G6 | 8249 0264 7676 | 2 | 0, 3, 5, 6, 7 |
G5 | 7487 | 3 | 0, 2 |
G4 | 96760 80823 47030 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 69605 36825 | 6 | 0, 4, 4, 9 |
G2 | 04320 | 7 | 6 |
G1 | 64386 | 8 | 5, 6, 7 |
ĐB | 511085 | 9 | 4 |
XSVL 14-10 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 7 |
G7 | 176 | 1 | 0, 1, 3 |
G6 | 5828 6786 2007 | 2 | 8 |
G5 | 1292 | 3 | 0, 1, 2, 7 |
G4 | 54689 36813 69711 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 44531 26967 | 6 | 0, 3, 7 |
G2 | 03632 | 7 | 4, 6 |
G1 | 73556 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 708637 | 9 | 2 |
XSVL 14-10 XSVL 100 ngày |