XSMN> Thứ 6> XSVL 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 139 | 1 | 5 |
G6 | 1148 6015 2028 | 2 | 8 |
G5 | 3184 | 3 | 0, 6, 7, 8, 9 |
G4 | 91179 22838 58660 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 32030 82766 | 6 | 0, 6 |
G2 | 68136 | 7 | 1, 9 |
G1 | 49071 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 430340 | 9 | 7 |
XSVL 13-11 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 7 |
G7 | 475 | 1 | 6 |
G6 | 6107 0386 8325 | 2 | 0, 3, 5, 9 |
G5 | 3473 | 3 | 2, 3, 7, 7, 9 |
G4 | 38337 00039 19916 | 4 | |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 08654 40920 | 6 | 2, 4 |
G2 | 19062 | 7 | 3, 5 |
G1 | 30353 | 8 | 6 |
ĐB | 075923 | 9 | |
XSVL 13-11 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 5 |
G7 | 436 | 1 | 0, 3, 4, 6 |
G6 | 9158 0510 5820 | 2 | 0 |
G5 | 3957 | 3 | 4, 6 |
G4 | 61899 99394 42413 | 4 | 7 |
5 | 4, 7, 8 | ||
G3 | 52816 32154 | 6 | |
G2 | 41588 | 7 | 4 |
G1 | 69174 | 8 | 1, 7, 8 |
ĐB | 993881 | 9 | 4, 9 |
XSVL 13-11 XSVL 100 ngày |