XSMN> Thứ 6> XSVL 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 0, 3 |
G7 | 814 | 1 | 2, 4 |
G6 | 9429 2796 0412 | 2 | 2, 4, 4, 9 |
G5 | 1824 | 3 | 6, 9 |
G4 | 55968 53846 67624 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 59036 66767 | 6 | 7, 8 |
G2 | 62239 | 7 | |
G1 | 90592 | 8 | |
ĐB | 951703 | 9 | 0, 2, 2, 4, 6 |
XSVL 13-1 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 4, 8, 8 |
G7 | 222 | 1 | 0 |
G6 | 5708 7323 0776 | 2 | 0,2,3,5,5,5 |
G5 | 1425 | 3 | 1 |
G4 | 73995 25643 13225 | 4 | 1, 3 |
5 | |||
G3 | 08020 36525 | 6 | 9 |
G2 | 22404 | 7 | 6 |
G1 | 10431 | 8 | 3 |
ĐB | 294110 | 9 | 1, 5 |
XSVL 13-1 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 4, 7 |
G7 | 135 | 1 | 3 |
G6 | 7587 8813 5620 | 2 | 0 |
G5 | 0667 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 37751 81658 52507 | 4 | 2 |
5 | 1, 7, 8 | ||
G3 | 25242 76404 | 6 | 0, 3, 7 |
G2 | 72074 | 7 | 4 |
G1 | 23939 | 8 | 7, 7, 9 |
ĐB | 091089 | 9 | |
XSVL 13-1 XSVL 100 ngày |