XSMN> Thứ 6> XSVL 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 1, 6 |
G7 | 287 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 0731 0175 3739 | 2 | 6 |
G5 | 9896 | 3 | 1, 2, 9 |
G4 | 23832 18326 61615 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 00106 92101 | 6 | 5, 7, 8 |
G2 | 70668 | 7 | 3, 5 |
G1 | 51567 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 091389 | 9 | 6 |
XSVL 12-11 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 1, 3, 3 |
G7 | 743 | 1 | 9 |
G6 | 3196 7451 9243 | 2 | 9, 9 |
G5 | 7755 | 3 | |
G4 | 31747 11548 75074 | 4 | 3, 3, 7, 8, 9 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 89577 15029 | 6 | |
G2 | 31303 | 7 | 4, 7 |
G1 | 84103 | 8 | 5 |
ĐB | 898929 | 9 | 6, 8 |
XSVL 12-11 XSVL 90 ngày |