XSMN> Thứ 6> XSVL 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 3, 4, 6, 9 |
G7 | 009 | 1 | 6 |
G6 | 5777 2639 6904 | 2 | 3 |
G5 | 8623 | 3 | 2, 9 |
G4 | 55291 17003 02332 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 55770 93900 | 6 | 0 |
G2 | 58684 | 7 | 0, 7 |
G1 | 65889 | 8 | 4, 6, 9 |
ĐB | 714906 | 9 | 1, 2 |
XSVL 12-1 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0 |
G7 | 700 | 1 | 3, 6, 7, 8 |
G6 | 1939 1813 5736 | 2 | 9 |
G5 | 4671 | 3 | 2, 6, 9 |
G4 | 51476 26053 46318 | 4 | 0, 7 |
5 | 2, 3, 5 | ||
G3 | 35017 13540 | 6 | |
G2 | 32752 | 7 | 1, 4, 6 |
G1 | 05347 | 8 | |
ĐB | 344216 | 9 | 0 |
XSVL 12-1 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 715 | 1 | 5, 8 |
G6 | 5033 5880 6432 | 2 | 1, 1 |
G5 | 8386 | 3 | 0, 2, 3, 5 |
G4 | 15168 93318 93575 | 4 | |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 09570 92935 | 6 | 8, 9 |
G2 | 90130 | 7 | 0, 5 |
G1 | 41421 | 8 | 0, 2, 6 |
ĐB | 9 | ||
XSVL 12-1 XSVL 100 ngày |