XSMN> Thứ 6> XSVL 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 873 | 1 | 4 |
G6 | 9159 4575 2386 | 2 | 4, 9 |
G5 | 3740 | 3 | 0 |
G4 | 68497 46078 40986 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 89177 47014 | 6 | 3, 6 |
G2 | 30129 | 7 | 3, 5, 7, 8, 8 |
G1 | 81578 | 8 | 1, 6, 6 |
ĐB | 678163 | 9 | 2, 7 |
XSVL 11-8 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 2, 8, 9 |
G7 | 549 | 1 | 2, 3, 8 |
G6 | 7918 8481 8812 | 2 | |
G5 | 9873 | 3 | 7 |
G4 | 13745 07793 12598 | 4 | 5, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 18708 20437 | 6 | 3 |
G2 | 30813 | 7 | 3 |
G1 | 71302 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 951063 | 9 | 3, 8, 9 |
XSVL 11-8 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 9 |
G7 | 060 | 1 | 0,1,1,2,6,8 |
G6 | 2118 9412 1811 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 5572 | 3 | 2, 4 |
G4 | 36116 69720 68910 | 4 | |
5 | |||
G3 | 69125 22169 | 6 | 0, 9, 9 |
G2 | 64334 | 7 | 2 |
G1 | 67582 | 8 | 2 |
ĐB | 65809 | 9 | 9 |
XSVL 11-8 XSVL 100 ngày |